简介:经典的锅壳式全湿背中心回燃烟火管结构,燃料可完全舒展开,达到充分利用;全自动化控制,一经投入启动,锅炉即可自动运行,操作简单方便。
1.经典的锅壳式全湿背中心回燃烟火管结构,火焰在燃烧室内微正压燃烧,完全伸展,燃烧热负荷低,有害物质NOx排放量少;
2.前后烟箱采用特殊的保温绝热材料,耐高温、导热系数低、抗急冷急热能能力好,大大延长了中心回燃锅炉前烟箱的使用寿命,炉体则采用多层离心玻璃棉保温,最终使散热损失降到最低;
3.锅内装置及各管口布置合理,优化了锅内水循环,有效防止水垢产生,也利于提高水侧换热效果。在循环不畅的薄弱环节设置手孔、检查孔,便于定期检查、维护;
4.采用湿背结构于干背锅炉相比,大大降低了后烟箱温度,解决了后烟箱运行中需频繁维护的现象;运用单回程管束使得燃烧过程需克服阻力耗能低,以上多角度为用户节约日常运行费用;
5.较大水容积设计,炉体对负荷的波动不敏感,负荷变动范围大的用户仍然适用;
6.烟管内设置不锈钢扰流片,减缓燃烧烟气速度,加强换热,保证燃烧产生的热量最大程度地传导到水中;
7.后烟箱上设有冷凝水排放装置,减少水对受热面的腐蚀。
换热管表面附有翅片,增大换热管受热面积,提高换热效率。
采用钢铝复合材质,有效降低腐蚀伤害。
管面打磨精细,接触热阻力低,减少摩擦产生的热量浪费。
换热管稳定性高,不易磨损,有效延长使用寿命。
先进性主要体现在:原为依靠外单位加工,现定制加工设备,通过试验制定了内部波胆加工工艺数据。
加工前,应先进行划线,不同的波距应增加对应的收缩量,加工时按划线的位置进行加工。
首先对第一道波进行加热至700℃~750℃,然后通过顶轮逐一进行旋压,全部成形后应进行外观尺寸和减薄量的测试,合格后应根据图纸尺寸进行割边,目前有2台设备。
项目型号 | 额定热功率 | 循环水量 | 取暖面积 | 燃料消耗量 | 最大锅炉尺寸 | 进/出水口 | 排污口 | 烟囱直径 | 通大气口 | 重量 | 备注 | |||||||||
轻油 | 天然气 | 长 | 宽 | 高 | ||||||||||||||||
单位 | Kcal/h | m³/h | ㎡ | kg/h | Nm³/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | |||||||
CWNS0.7-95/70-Y、Q | 60×10⁴ | 24.1 | 6000 | 63.6 | 71.3 | 3370 | 1660 | 1830 | DN100 | DN50 | 300 | DN80 | 2.32 | 中心回燃 | ||||||
CWNS1.4-95/70-Y、Q | 120×10⁴ | 48.2 | 12000 | 127.3 | 142.7 | 3450 | 1820 | 2030 | DN100 | DN50 | 350 | DN125 | 3.04 | |||||||
CWNS2.1-95/70-Y、Q | 180×10⁴ | 72.2 | 18000 | 190.9 | 214.1 | 4200 | 1940 | 2420 | DN125 | DN50 | 350 | DN150 | 5.04 | |||||||
CWNS2.8-95/70-Y、Q | 240×10⁴ | 96.3 | 24000 | 254.5 | 285.4 | 5230 | 1940 | 2340 | DN125 | DN50 | 450 | DN150 | 5.24 | |||||||
CWNS4.2-95/70-Y、Q | 360×10⁴ | 144.5 | 36000 | 381.8 | 428.1 | 6550 | 2340 | 3640 | DN150 | DN50 | 550 | DN200 | 10.08 | 三回程 | ||||||
CWNS5.6-95/70-Y、Q | 480×10⁴ | 192.6 | 48000 | 509 | 570.7 | 7580 | 2550 | 3780 | DN200 | DN50 | 700*550 | DN250 | 16.4 |
通用 | 额定出/进水温度 | ℃ | 95/70 | 额定热效率 | % | 96-98 | 使用电源 | V/Hz | 380/50 |
通用 | 额定出/进水温度 | ℃ | 95/70 | 额定热效率 | % | 91-93 | 使用电源 | V/Hz | 380/50 |
∗燃料消耗量为安装冷凝器以后的数值;燃料热值:轻油10250kcal/kg、天然气38.3MJ/Nm³;
∗由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向方快锅炉有限公司总部索要。
项目型号 | 额定热功率 | 循环水量 | 出水压力 | 取暖面积 | 燃料消耗量 | 最大锅炉尺寸 | 进/出水口 | 排污口 | 烟囱直径 | 重量 | 备注 | |||||||
轻油 | 天然气 | 长 | 宽 | 高 | ||||||||||||||
单位 | Kcal/h | m³/h | MPa | ㎡ | kg/h | Nm³/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | |||||
WNS0.7-1.0/95/70-Y、Q | 60×10⁴ | 24.1 | 1.0 | 6000 | 61.9 | 69.4 | 3490 | 1710 | 2880 | DN100 | DN50 | 300 | 3.33 | 中心回然 | ||||
WNS1.4-1.0/95/70-Y、Q | 120×10⁴ | 48.2 | 12000 | 124.8 | 150.3 | 4320 | 1930 | 2200 | DN100 | DN50 | 350 | 4.66 | ||||||
WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | 240×10⁴ | 96.3 | 24000 | 247.3 | 297.4 | 5340 | 1990 | 3460 | DN125 | DN50 | 450 | 8.14 | ||||||
WNS4.2-1.0/115/70-Y、Q | 360×10⁴ | 80.3 | 36000 | 369.8 | 414.5 | 6540 | 2330 | 3630 | DN150 | DN50 | 600*450 | 14.21 | 三回程 | |||||
WNS5.6-1.0/115/70-Y、Q | 480×10⁴ | 107 | 48000 | 493.8 | 547.8 | 7260 | 2580 | 3950 | DN200 | DN50 | 600*450 | 19.85 | ||||||
WNS7-1.0/115/70-Y、Q | 600×10⁴ | 133.8 | 60000 | 615.3 | 666.8 | 7630 | 2730 | 4410 | DN200 | DN50 | 700*450 | 24.72 | ||||||
WNS14-1.25/130/70-Y、Q | 1200×10⁴ | 267.6 | 1.25 | 120000 | 1209.4 | 1337.7 | 9340 | 3660 | 4690 | DN250 | DN50 | 950*600 | 46.42 |
通用 | 额定出/进水温度 | ℃ | 95/70 | 额定热效率 | % | 94-96 | 使用电源 | V/Hz | 380/50 |
∗燃料消耗量为安装冷凝器以后的数值;燃料热值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然气9140kcal/kgNm³、液化石油气24988kcal/kgNm³、城市煤气4500kcal/kgNm³;
∗由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向方快锅炉有限公司总部索要。